Соперники "Сокола"

Сводная таблица встреч ХК «Сокол» г. Новочебоксарск с соперниками в Чемпионатах СССР/ России за 1977 – 2008 гг.

Город Команда Игры Выигр Ничья Проигр Р/Ш
Альметьевск Нефтяник-2 44 31 1 18 187-132
Альметьевск Спутник (Нефтяник) 37 12 3 22 122-134
Архангельск Спартак 13 4 5 4 36-35
Барнаул Мотор 4 4 0 0 20-8
Бор Кварц 16 8 5 3 53-41
Брянск Десна 20 15 1 4 98-53
Ванино Водник 1 1 0 0 4-3
Верх-Нейвинск Кедр 2 2 0 0 12-6
Волжск Ариада, Ариада-2 46 12 0 34 109-174
Воронеж Буран 32 14 2 16 111-137
Глазов Прогресс 120 60 5 55 387-373
Гродно Неман 8 4 0 4 10-19
Дальнегорск Горняк 1 1 0 0 6-2
Днепродзержинск Химик 8 6 1 1 37-23
Загорск Темп 8 6 0 2 35-18
Златоуст Таганай 2 2 0 0 15-7
Ижевск Ижсталь 16 6 3 7 48-41
Ижевск Ижсталь-2 38 31 0 7 176-91
Казань Автомобилист 4 4 0 0 26-19
Казань Ак Барс-2 75 32 3 40 200-221
Казань Спартак 4 2 0 2 28-22
Казань ТАН 4 1 2 1 11-13
Калинин СКА МВО 8 0 1 7 21-44
Красноярск Сокол 4 2 1 1 26-16
Киев ШВСМ 22 8 1 13 52-91
Кирово-Чепецк Олимпия 54 28 5 21 223-183
Кирово-Чепецк Олимпия-2 42 32 2 8 230-111
Комсомольск-на-Амуре Амурсталь 4 2 0 2 8-5
Кохтла-Ярве Химик 1 1 0 0 3-1
Краснокамск Россия 16 6 1 9 41-48
Куйбышев Маяк 14 9 1 4 65-55
Ленинград Звезда 8 5 1 2 39-20
Ленинград Ижорец 8 3 3 2 28-27
Ленинград СКА 4 0 1 3 15-20
Ленинград СКА-2 8 6 2 0 40-20
Лениногорск Нефтяник, Нефтяник-2 36 17 3 16 160-140
Липецк Трактор, ХК Липецк 33 18 4 11 132-105
Магнитогорск Металлург 4 2 0 2 24-22
Медногорск Металлург 4 0 0 4 3-11
Минск Динамо 4 0 0 4 11-22
Москва Динамо-2 8 5 3 0 33-19
Москва МЦОП 4 4 0 0 36-13
Набережные Челны Камаз 20 11 2 7 91-65
Набережные Челны Челны 20 9 0 11 69-58
Нарва Кренгольм 26 6 2 18 64-127
Нефтекамск Торос, Торос-2 78 42 4 32 239-208
Нижнекамск Нефтехимик 24 9 5 10 70-75
Нижнекамск Нефтехимик-2 81 38 5 38 253-257
Нижний Одесс Коминефть 2 1 0 1 3-4
Нижний Тагил Высокогорец 1 0 1 0 4-4
Нижний Тагил Спутник 8 5 1 2 27-21
Новокузнецк Металлург 4 0 0 4 10-20
Новополоцк Химик 4 3 1 0 21-11
Новосибирск Машиностроитель 2 0 0 2 4-9
Новосибирск Сибирь 8 3 0 5 30-38
Норильск Заполярник 6 3 0 3 22-22
Оренбург Оребурггазпром-Ун-т 22 5 0 17 46-78
Орск Серп и молот 8 6 0 2 46-29
Орск Южный Урал 10 9 0 1 65-29
Пенза Дизелист 22 4 4 14 42-65
Пенза Дизель-2 8 6 0 2 36-24
Пермь Молот 4 0 1 3 7-14
пос. Надежный (Якутия) Строитель 1 0 0 1 7-10
Рига Латвияс Берзс 4 1 0 3 17-30
Рига Энерго 12 6 2 4 52-36
Рига ШВСМ 10 5 1 4 34-27
Рязань Станкостроитель, Вятич 27 11 2 14 88-84
Самара ЦСК ВВС 10 5 0 5 31-34
Самара ЦСК ВВС-2 54 36 3 15 222-122
Саратов Кристалл 12 4 3 5 41-43
Саратов Кристалл-2 44 39 1 4 266-94
Свердловск Луч 8 6 0 2 30-26
Северодвинск Беломорец 1 1 0 0 6-4
Стерлитамак Авангард 4 4 0 0 56-7
Таллин Таллекс, ТХК 6 2 0 4 22-26
Ташкент Бинокор 4 4 0 0 24-7
Тимертау Булат 6 4 1 1 23-18
Тольятти Лада-2 88 38 4 46 218-266
Томск Буревестник 1 0 1 0 4-4
Томск Кедр 1 1 0 0 6-2
Тюмень Рубин 10 2 4 4 32-32
Уфа Авангард 8 2 0 6 21-28
Хабаровск СКА 4 1 1 2 7-4
Харьков Динамо 4 0 2 2 8-11
Чебоксары Сталь 8 6 0 2 46-22
Чебоксары Трактор 4 2 0 2 21-8
Челябинск Мечел 10 5 0 5 33-27
Череповец Металлург 12 6 1 5 37-38
Щекино Корд 23 15 1 7 108-72
Электросталь Кристалл 16 7 0 9 46-64
Энгельс Химик 52 35 0 17 246-186
Ярославль ШВСМ 8 4 1 3 36-25
5
Средняя оценка: 5 (13)

Очень интересная табличка. Да и вообще весь сайт - супер, и по оформлению и по содержанию.

Материалы по теме