Июнь 5, 2009 Автор: Герыч
| 1984/1985 | К. Обрежа - 27 | В. Гаврилов - 18, А. Сорокин - 18, Ю. Салканов - 18 | Н. Якимов - 15 |
| 1985/1986 | К. Обрежа - 35 | И. Захаркин - 32 | С. Новиков - 25, С. Потайчук - 25 |
| 1986/1987 | К. Обрежа - 35 | А. Ротанов - 30 | И. Захаркин - 24 |
| 1987/1988 | К. Обрежа - 40 | М. Пашинцев - 33 | С. Новиков - 27 |
| 1988/1989 | А. Фаткуллин - 47 | А. Ротанов - 44 | В. Синицын - 28 |
| 1989/1990 | В. Синицын - 44 | А. Тимченко - 28, Ю. Салканов - 28 | Р. Будкин - 23 |
| 1990/1991 | А. Фаткуллин - 59 | В. Синицын - 56 | А. Тимченко - 25 |
| 1991/1992 | В. Синицын - 35 | С. Григорьев - 30 | Ю. Салканов - 24, К. Обрежа - 24 |
| 1992/1993 | В. Синицын - 48 | С. Григорьев - 25 | Ю. Салканов - 24 |
| 1993/1994 | А. Фаткуллин - 28 | В. Синицын - 21 | Е. Таранов - 20 |
| 1994/1995 | С. Григорьев - 27 | Е. Таранов - 19 | М. Викторов - 18 |
| 1995/1996 | С. Редькин - 21 | Д. Симаков - 12 | В. Макаров - 11 |
| 1996/1997 | В. Макаров - 15, Е. Таранов - 15 | С. Редькин - 12, А. Пинский - 12 | Ю. Салканов - 10 |
| 1997/1998 | Э. Селишев - 22 | А. Тарабанов - 15 | С. Редькин - 13 |
| 2000/2001 | А. Мифтахов - 45 | Д. Захаров - 32 | А. Симушкин - 27 |
| 2001/2002 | Э. Моряков - 32 | И. Гусев - 31 | А-й Протапович - 25, Д. Захаров - 25 |
| 2002/2003 | Э. Моряков - 26 | И. Гусев - 21 | А. Кудрявцев - 20 |
| 2003/2004 | А. Рычков - 39 | Э. Моряков - 29 | И. Гусев - 27 |
| 2004/2005 | Е. Захаров - 27 | М. Дворниченко - 21 | А. Артемьев - 20 |
| 2005/2006 | М. Дворниченко - 49 | Т. Нургалиев - 37 | С. Левашов - 26 |
| 2006/2007 | М. Дворниченко - 41 | И. Гусев - 29 | Э. Моряков - 23 |
| 2007/2008 | Д. Ильин - 37 | С. Цицаров - 33 | М. Гусаров - 31 |
| 2008/2009 | Т. Нургалиев - 26 | С. Цицаров - 23, А. Сальников - 23 | А. Савинов - 21 |
Подготовил Остап Перков
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ну пусть будут снайперы, по гол+пас тоже таблица будет после праздников.
Ну наверно не бомбардиры, а снайперы т.к. бомбардиры вроде учитываются гол+пас?