| М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | РШ | СрЗШ | СрПШ | Очки |
| 1 | Славутич (Смоленск) | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 56-23 | 33 | 4,66 | 1,92 | 32 |
| 2 | Буран (Воронеж) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 56-12 | 44 | 5,6 | 1,2 | 28 |
| 3 | ХК Брянск (Брянск) | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48-31 | 17 | 4 | 2,58 | 23 |
| 4 | ХК Белгород (Белгород) | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 33-22 | 11 | 3,33 | 2,22 | 23 |
| 5 | Кристалл (Электросталь) | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 30-23 | 7 | 3 | 2,3 | 21 |
| 6 | ТХК (Тверь) | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33-27 | 6 | 3,33 | 2,7 | 19 |
| 7 | ХК Липецк (Липецк) | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 37-33 | 4 | 3,08 | 2,75 | 17 |
| 8 | ЦСК ВВС (Самара) | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 26-23 | 4 | 2,6 | 2,3 | 16 |
| 9 | Прогресс (Глазов) | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 28-41 | -13 | 2,33 | 3,41 | 12 |
| 10 | ХК Челны (Набережные Челны) | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 31-46 | -15 | 2,58 | 3,83 | 12 |
| 11 | Мордовия (Саранск) | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28-50 | -22 | 2,33 | 4,16 | 12 |
| 12 | ХК Тамбов (Тамбов) | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 34-49 | -15 | 2,83 | 4,08 | 9 |
| 13 | Спутник (Альметьевск) | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25-44 | -19 | 2,5 | 4,4 | 6 |
| 14 | Сокол (Новочебоксарск) | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20-61 | -41 | 1,66 | 5,08 | 4 |


