Раздел
Календарь игр по хоккею. Чемпионат России 2008-2009. Первая лига. Зона Поволжье. 1 этап.
Состав участников:
- Сокол (Новочебоксарск)
- Металлург (Медногорск)
- Нефтехимик-2 (Нижнекамск)
- Ак-Барс-2 (Казань)
- Лада-2 (Тольятти)
- ГХК Челны (Набережные Челны)
- Олимпия (Кирово-Чепецк)
- Прогресс (Глазов)
- Торос-2 (Нефтекамск)
- Нефтяник-2 (Альметьевск)
- Ижсталь-2 (Ижевск)
- ЦСК ВВС-2 (Самара)
- Кристалл-2 (Саратов)
- Дизель-2 (Пенза)
- ОГУ-2 (Оренбург)
1 круг.
| 6-7 сентября 2008 года | 9-10 сентября 2008 года |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Нефтяник-2 (Альметьевск) | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Торос-2 (Нефтекамск) |
| Челны (Набережные Челны) - Торос-2 (Нефтекамск) | Челны (Набережные Челны) - Нефтяник-2 (Альметьевск) |
| Прогресс (Глазов) - ЦСК ВВС-2 (Самара) | Прогресс (Глазов) - Лада-2 (Тольятти) |
| Ижсталь-2 (Ижевск) - Лада-2 (Тольятти) | Ижсталь-2 (Ижевск) - ЦСК ВВС-2 (Самара) |
| ОГУ-2 (Оренбург) - Ак Барс-2 (Тольятти) | ОГУ-2 (Оренбург) - Сокол (Новочебоксарск) |
| Металлург (Медногорск) - Сокол (Новочебоксарск) | Металлург (Медногорск) - Ак Барс-2 (Тольятти) |
| Кристалл-2 (Саратов) - Олимпия (Кирово-Чепецк) | Дизель-2 (Пенза) - Олимпия (Кирово-Чепецк) |
| 16-17 сентября 2008 года | 19-20 сентября 2008 года |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) - Кристалл-2 (Саратов) | ЦСК ВВС-2 (Самара) - Дизель-2 (Пенза) |
| Лада-2 (Тольятти) - Дизель-2 (Пенза) | Лада-2 (Тольятти) - Кристалл-2 (Саратов) |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) - Прогресс (Глазов) | Нефтяник-2 (Альметьевск) - Ижсталь-2 (Ижевск) |
| Торос-2 (Нефтекамск) - Ижсталь-2 (Ижевск) | Торос-2 (Нефтекамск) - Прогресс (Глазов) |
| ОГУ-2 (Оренбург) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | ОГУ-2 (Оренбург) - Челны (Набережные Челны) |
| Металлург (Медногорск) - Челны (Набережные Челны) | Металлург (Медногорск) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) |
| Ак-Барс-2 (Казань) - Олимпия (Кирово-Чепецк) | Сокол (Новочебоксарск) - Олимпия (Кирово-Чепецк) |
| 26-27 сентября 2008 года | 29-30 сентября 2008 года |
| Прогресс (Глазов) - ОГУ-2 (Оренбург) | Прогресс (Глазов) - Металлург (Медногорск) |
| Ижсталь-2 (Ижевск) - Металлург (Медногорск) | Ижсталь-2 (Ижевск) - ОГУ-2 (Оренбург) |
| Кристалл-2 (Саратов) - Торос-2 (Нефтекамск) | Кристалл-2 (Саратов) - Нефтяник-2 (Альметьевск) |
| Дизель-2 (Пенза) - Нефтяник-2 (Альметьевск) | Дизель-2 (Пенза) - Торос-2 (Нефтекамск) |
| Ак-Барс-2 (Казань) - ЦСК ВВС-2 (Самара) | Ак-Барс-2 (Казань) - Лада-2 (Тольятти) |
| Сокол (Новочебоксарск) - Лада-2 (Тольятти) | Сокол (Новочебоксарск) - ЦСК ВВС-2 (Самара) |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) - Челны (Набережные Челны) | Олимпия (Кирово-Чепецк) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) |
| 6-7 октября 2008 года | 9-10 октября 2008 года |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Прогресс (Глазов) | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Ижсталь-2 (Ижевск) |
| Челны (Набережные Челны) - Ижсталь-2 (Ижевск) | Челны (Набережные Челны) - Прогресс (Глазов) |
| Торос-2 (Нефтекамск) - Ак-Барс-2 (Казань) | Торос-2 (Нефтекамск) - Сокол (Новочебоксарск) |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) - Сокол (Новочебоксарск) | Нефтяник-2 (Альметьевск) - Ак-Барс-2 (Казань) |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) - Олимпия (Кирово-Чепецк) | Лада-2 (Тольятти) - Олимпия (Кирово-Чепецк) |
| ОГУ-2 (Оренбург) - Дизель-2 (Пенза) | ОГУ-2 (Оренбург) - Кристалл-2 (Саратов) |
| Металлург (Медногорск) - Кристалл-2 (Саратов) | Металлург (Медногорск) - Дизель-2 (Пенза) |
| 15-16 октября 2008 года | 18-19 октября 2008 года |
| Ак-Барс-2 (Казань) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | Ак-Барс-2 (Казань) - Челны (Набережные Челны) |
| Сокол (Новочебоксарск) - Челны (Набережные Челны) | Сокол (Новочебоксарск) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) - Торос-2 (Нефтекамск) | Олимпия (Кирово-Чепецк) - Нефтяник-2 (Альметьевск) |
| Прогресс (Глазов) - Кристалл-2 (Саратов) | Прогресс (Глазов) - Дизель-2 (Пенза) |
| Ижсталь-2 (Ижевск) - Дизель-2 (Пенза) | Ижсталь-2 (Ижевск) - Кристалл-2 (Саратов) |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) - ОГУ-2 (Оренбург) | ЦСК ВВС-2 (Самара) - Металлург (Медногорск) |
| Лада-2 (Тольятти) - Металлург (Медногорск) | Лада-2 (Тольятти) - ОГУ-2 (Оренбург) |
| 24-25 октября 2008 года | 27-28 октября 2008 года |
| Челны (Набережные Челны) - ЦСК ВВС-2 (Самара) | Челны (Набережные Челны) - Лада-2 (Тольятти) |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Лада-2 (Тольятти) | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - ЦСК ВВС-2 (Самара) |
| Металлург (Медногорск) - Торос-2 (Нефтекамск) | Металлург (Медногорск) - Нефтяник-2 (Альметьевск) |
| ОГУ-2 (Оренбург) - Нефтяник-2 (Альметьевск) | ОГУ-2 (Оренбург) - Торос-2 (Нефтекамск) |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) - Прогресс (Глазов) | Олимпия (Кирово-Чепецк) - Ижсталь-2 (Ижевск) |
| Кристалл-2 (Саратов) - Ак-Барс-2 (Казань) | Кристалл-2 (Саратов) - Сокол (Новочебоксарск) |
| Дизель-2 (Пенза) - Сокол (Новочебоксарск) | Дизель-2 (Пенза) - Ак-Барс-2 (Казань) |
| 2-3 ноября 2008 года | 8-9 ноября 2008 года |
| Кристалл-2 (Саратов) - Дизель-2 (Пенза) | Челны (Набережные Челны) - Кристалл-2 (Саратов) |
| Челны (Набережные Челны) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Дизель-2 (Пенза) |
| ОГУ-2 (Оренбург) - Металлург (Медногорск) | Нефтяник-2 (Альметьевск) - Лада-2 (Тольятти) |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) - Торос-2 (Нефтекамск) | Торос-2 (Нефтекамск) - ЦСК ВВС-2 (Самара) |
| Лада-2 (Тольятти) - ЦСК ВВС-2 (Самара) | Ак-Барс-2 (Казань) - Прогресс (Глазов) |
| Прогресс (Глазов) - Ижсталь-2 (Ижевск) | Сокол (Новочебоксарск) - Ижсталь-2 (Ижевск) |
| Ак-Барс-2 (Казань) - Сокол (Новочебоксарск) | ОГУ-2 (Оренбург) - Олимпия (Кирово-Чепецк) |
| 11-12 ноября 2008 года | |
| Челны (Набережные Челны) - Дизель-2 (Пенза) | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Кристалл-2 (Саратов) | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) - ЦСК ВВС-2 (Самара) | |
| Торос-2 (Нефтекамск) - Лада-2 (Тольятти) | |
| Ак-Барс-2 (Казань) - Ижсталь-2 (Ижевск) | |
| Сокол (Новочебоксарск) - Прогресс (Глазов) | |
| Металлург (Медногорск) - Олимпия (Кирово-Чепецк) | |
2 круг.
| 17-18 ноября 2008 года | 20-21 ноября 2008 года |
| Прогресс (Глазов) - Сокол (Новочебоксарск) | Ижсталь-2 (Ижевск) - Сокол (Новочебоксарск) |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) - Металлург (Медногорск) | Олимпия (Кирово-Чепецк) - ОГУ-2 (Оренбург) |
| Дизель-2 (Пенза) - ГХК Челны (Набережные Челны) | Кристалл-2 (Саратов) - ГХК Челны (Набережные Челны) |
| Кристалл-2 (Саратов) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | Дизель-2 (Пенза) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) |
| Лада-2 (Тольятти) - Торос-2 (Нефтекамск) | Лада-2 (Тольятти) - Нефтяник-2 (Альметьевск) |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) - Нефтяник-2 (Альметьевск) | ЦСК ВВС-2 (Самара) - Торос-2 (Нефтекамск) |
| Ижсталь-2 (Ижевск) - Ак-Барс-2 (Казань) | Прогресс (Глазов) - Ак-Барс-2 (Казань) |
| 26-27 ноября 2008 года | 3-4 декабря 2008 года |
| Сокол (Новочебоксарск) - Ак-Барс-2 (Казань) | Сокол (Новочебоксарск) - Кристалл-2 (Саратов) |
| Ижсталь-2 (Ижевск) - Прогресс (Глазов) | Ак-Барс-2 (Казань) - Дизель-2 (Пенза) |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) - Лада-2 (Тольятти) | Ижсталь-2 (Ижевск) - Олимпия (Кирово-Чепецк) |
| Торос-2 (Нефтекамск) - Нефтяник-2 (Альметьевск) | Торос-2 (Нефтекамск) - ОГУ-2 (Оренбург) |
| Металлург (Медногорск) - ОГУ-2 (Оренбург) | Нефтяник-2 (Альметьевск) - Металлург (Медногорск) |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - ГХК Челны (Набережные Челны) | Лада-2 (Тольятти) - ГХК Челны (Набережные Челны) |
| Дизель-2 (Пенза) - Кристалл-2 (Саратов) | ЦСК ВВС-2 (Самара) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) |
| 6-7 декабря 2008 года | 12-13 декабря 2008 года |
| Сокол (Новочебоксарск) - Дизель-2 (Пенза) | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Сокол (Новочебоксарск) |
| Ак-Барс-2 (Казань) - Кристалл-2 (Саратов) | ГХК Челны (Набережные Челны) - Ак-Барс-2 (Казань) |
| Прогресс (Глазов) - Олимпия (Кирово-Чепецк) | Нефтяник-2 (Альметьевск) - Олимпия (Кирово-Чепецк) |
| Торос-2 (Нефтекамск) - Металлург (Медногорск) | Дизель-2 (Пенза) - Прогресс (Глазов) |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) - ОГУ-2 (Оренбург) | Кристалл-2 (Саратов) - Ижсталь-2 (Ижевск) |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) - ГХК Челны (Набережные Челны) | Металлург (Медногорск) - ЦСК ВВС-2 (Самара) |
| Лада-2 (Тольятти) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | ОГУ-2 (Оренбург) - Лада-2 (Тольятти) |
| 15-16 декабря 2008 года | 22-23 декабря 2008 года |
| ГХК Челны (Набережные Челны) - Сокол (Новочебоксарск) | Сокол (Новочебоксарск) - Торос-2 (Нефтекамск) |
| Металлург (Медногорск) - Лада-2 (Тольятти) | Ижсталь-2 (Ижевск) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) |
| ОГУ-2 (Оренбург) - ЦСК ВВС-2 (Самара) | Прогресс (Глазов) - ГХК Челны (Набережные Челны) |
| Дизель-2 (Пенза) - Ижсталь-2 (Ижевск) | Ак-Барс-2 (Казань) - Нефтяник-2 (Альметьевск) |
| Кристалл-2 (Саратов) - Прогресс (Глазов) | Олимпия (Кирово-Чепецк) - Лада-2 (Тольятти) |
| Торос-2 (Нефтекамск) - Олимпия (Кирово-Чепецк) | Кристалл-2 (Саратов) - ОГУ-2 (Оренбург) |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Ак-Барс-2 (Казань) | Дизель-2 (Пенза) - Металлург (Медногорск) |
| 25-26 декабря 2008 года | 9-10 января 2009 года |
| Сокол (Новочебоксарск) - Нефтяник-2 (Альметьевск) | ЦСК ВВС-2 (Самара) - Сокол (Новочебоксарск) |
| Прогресс (Глазов) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Олимпия (Кирово-Чепецк) |
| Ижсталь-2 (Ижевск) - ГХК Челны (Набережные Челны) | Лада-2 (Тольятти) - Ак-Барс-2 (Казань) |
| Ак-Барс-2 (Казань) - Торос-2 (Нефтекамск) | Торос-2 (Нефтекамск) - Дизель-2 (Пенза) |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) - ЦСК ВВС-2 (Самара) | Нефтяник-2 (Альметьевск) - Кристалл-2 (Саратов) |
| Дизель-2 (Пенза) - ОГУ-2 (Оренбург) | ОГУ-2 (Оренбург) - Ижсталь-2 (Ижевск) |
| Кристалл-2 (Саратов) - Металлург (Медногорск) | Металлург (Медногорск) - Прогресс (Глазов) |
| 12-13 января 2009 года | 18-19 января 2009 года |
| Лада-2 (Тольятти) - Сокол (Новочебоксарск) | Олимпия (Кирово-Чепецк) - Сокол (Новочебоксарск) |
| ГХК Челны (Набережные Челны) - Олимпия (Кирово-Чепецк) | Дизель-2 (Пенза) - ЦСК ВВС-2 (Самара) |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) - Ак-Барс-2 (Казань) | Кристалл-2 (Саратов) - Лада-2 (Тольятти) |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) - Дизель-2 (Пенза) | Ижсталь-2 (Ижевск) - Нефтяник-2 (Альметьевск) |
| Торос-2 (Нефтекамск) - Кристалл-2 (Саратов) | Прогресс (Глазов) - Торос-2 (Нефтекамск) |
| Металлург (Медногорск) - Ижсталь-2 (Ижевск) | ГХК Челны (Набережные Челны) - ОГУ-2 (Оренбург) |
| ОГУ-2 (Оренбург) - Прогресс (Глазов) | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - Металлург (Медногорск) |
| 21-22 января 2009 года | 27-28 января 2009 года |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) - Ак-Барс-2 (Казань) | Сокол (Новочебоксарск) - ОГУ-2 (Оренбург) |
| ГХК Челны (Набережные Челны) - Металлург (Медногорск) | Торос-2 (Нефтекамск) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) - ОГУ-2 (Оренбург) | Нефтяник-2 (Альметьевск) - ГХК Челны (Набережные Челны) |
| Ижсталь-2 (Ижевск) - Торос-2 (Нефтекамск) | Лада-2 (Тольятти) - Прогресс (Глазов) |
| Прогресс (Глазов) - Нефтяник-2 (Альметьевск) | ЦСК ВВС-2 (Самара) - Ижсталь-2 (Ижевск) |
| Дизель-2 (Пенза) - Лада-2 (Тольятти) | Ак-Барс-2 (Казань) - Металлург (Медногорск) |
| Кристалл-2 (Саратов) - ЦСК ВВС-2 (Самара) | Олимпия (Кирово-Чепецк) - Дизель-2 (Пенза) |
| 30-31 января 2009 года | |
| Сокол (Новочебоксарск) - Металлург (Медногорск) | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) - Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | |
| Торос-2 (Нефтекамск) - ГХК Челны (Набережные Челны) | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) - Прогресс (Глазов) | |
| Лада-2 (Тольятти) - Ижсталь-2 (Ижевск) | |
| Ак-Барс-2 (Казань) - ОГУ-2 (Оренбург) | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) - Кристалл-2 (Саратов) | |
