Статистика регулярного чемпионата РХЛ сезона 2011-2012гг. на 7 декабря 2011г.
Вратари
|
Игрок
|
И | В | П | ПШ | ГП | И*О | ВрП | Ш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Нападающие
|
11 |
2 |
4 |
6 |
28 |
|
|
|
|
|
|
6 |
1 |
1 |
2 |
4 |
|
|
|
|
Ариада |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
28 |
2 |
7 |
9 |
28 |
|
|
|
|
|
|
8 |
2 |
4 |
6 |
2 |
|
|
|
|
|
|
16 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
|
|
|
Ариада |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
Ариада |
|
28 |
12 |
6 |
18 |
26 |
|
|
|
|
|
|
26 |
1 |
1 |
2 |
8 |
|
|
|
|
|
|
16 |
1 |
0 |
1 |
4 |
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
7 |
2 |
2 |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
3 |
6 |
16 |
|
|
|
|
|
|
28 |
1 |
4 |
5 |
12 |
|
|
|
|
|
|
15 |
3 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
28 |
6 |
3 |
9 |
26 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
Защитники
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 6 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: И - проведенные игры, Г - голы, П - передачи, О - очки (гол + пас), Ш - штрафное время в минутах, ГБ - голы в большинстве, ГМ - голы в меньшинстве, ПГ - победные голы, РБ - решающий буллит, Прим. - перешли в другой хоккейный клуб.
Игроки, покинувшие клуб
|
Игрок
|
И | Г | П | О | Ш | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | Прим. |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||||||
| 20 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Группы:
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии



обновите статистику на игроков!!!!!!
Нахожусь в Перми в командировке, от нечего делать вечерком с друзьями зашли посмотреть на Пермьскую молодёжку "Октан", они как раз с Саратовским "Кристаллом" рубились.Игра шла в одни ворота, зона Кристалла кипела и бурлила! Вот молодёжь играет!!! и счёт 8-2!!!Саратов правда бросил в ворота раз 7 всего, а вот хозяева более 60.Было 2 булита,один из которых по завершении матч (за нарушение численного состава)))))Честно сказать счёт должен быть за 20 в пользу Октана если бы не воротчик...Саратовец брал, можно сказать , невозможные, даже местная публика ему аплодировала,а по окончании был признан лучшим игроком матча..А тут я удивился- Мокшанцев! Он же у нас заявлен....Что делает в Саратове? в аренде?Ни чего не понятно.А может однофамилец?
Есть ли кто перешедшие в другие клубы и дозаявленые?прошу отразить на сайте.
Первыми, всегда идут "Вратари".
Вторыми - "Защитники"
Затем - "Нападающие".
В конце - "Ушедшие"
"Мазь" сбили - побед нет.
Предлагаю писать: Игровой номер, дата рождения, рост, вес,чей воспитанник, предыдущий клуб, разряд
И "Вратарей" можно поднять вверх, а то как "уволенные".
Нельзя ли добавить колонку +/-, Протапович А.В. всё равно ведёт, наверное, для себя? Может есть информация по микроматчам?