Май 28, 2008 Автор: RAZUM
1983/1984
38-й Чемпионат СССР
Финал коллективов физкультуры
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | Сокол Новочебоксарск | 7:5 | 7:2 | 7:0 | 2:8 | 8:4 | 4 | 0 | 1 | 31-19 | 8 | |
| 2 | Таганай Златоуст | 5:7 | 12:2 | 5:0 | 6:5 | 4:3 | 4 | 0 | 1 | 32-17 | 8 | |
| 3 | Заполярник Норильск | 2:7 | 2:12 | 5:4 | 6:1 | 5:3 | 3 | 0 | 2 | 20-27 | 6 | |
| 4 | Десна Брянск | 0:7 | 0:5 | 4:5 | 4:3 | 4:2 | 2 | 0 | 3 | 12-22 | 4 | |
| 5 | Горняк Рудный | 8:2 | 5:6 | 1:6 | 3:4 | 5:1 | 2 | 0 | 3 | 22-19 | 4 | |
| 6 | Химик Кохтла-Ярве | 4:8 | 3:4 | 3:5 | 2:4 | 1:5 | 0 | 0 | 5 | 13-26 | 0 |
- версия для печати
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Добрый день!
Занимаюсь историей и статистикой брянского хоккея. По сезонам, когда Десна и Сокол пересекались в официальных турнирах,можно обменяться информацией. Есть газетная пресса.Кстати, по таблицам-шахматкам есть разночтения. если будет желание, напишите.
с уважением Ушаков Константин